Kích thước màn hình (Đường chéo) |
89 inches |
Kích thước vùng chạm | 1933 x 1174mm |
Công nghệ cảm ứng | Cảm ứng hồng ngoại |
Số điểm chạm | 10 điểm |
Tỉ lệ thực tế màn hình | 16:9 |
Số lượng điểm định vị | 4 điểm trở lên |
Độ lệch điểm | ≤0.1 mm |
Tốc độ con trỏ | 180 dot/s |
Tốc độ phản hồi | 12 m/s |
Độ Phân giải điểm chạm | 32768*32768 |
Hệ điều hành | Windows / Mac / Linux |
Tốc độ điểm chạm | 16ms cho điểm chạm đầu tiên, 8ms cho các điểm tiếp theo |
Chất liệu bề mặt | Hợp kim chống gỉ |
Hình thức truyền tín hiệu | Thông qua dây cáp USB |
Nhiệt độ hoạt động | -20 độ C đến +60 độ C |
Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% |
Nguồn điện | AC 220V/50Hz/2A |
Tính năng công nghệ | Phần mềm cung cấp 3 chế độ sử dụng chính - Chế độ cửa sổ: Có nhiều chức năng ở phần trên cùng trong chế độ cửa sổ, chẳng hạn như tệp, chỉnh sửa, chèn, trang, vẽ và công cụ. Bạn có chuyển đổi qua lại các công cụ này một cách nhanh chóng bằng cách chạm vào các biểu tượng. - Chế độ tương tác: Chế độ tương tác có một khu vực hiển thị lớn. Nó cung cấp các chức năng hoạt động tập tin, công cụ, tài nguyên và công cụ kiểm soát hoạt động của trang viết. - Chế độ chú thích: Được áp dụng cho văn bản, PPT, máy tính để bàn và video dùng để chú thích |
Thanh công cụ nổi trên bảng tương tác: Thuận tiện cho người dùng tìm công cụ mà mình muốn sử dụng, bao gồm tuỳ chọn con chỏ chuột, chế độ chú thích, tẩy, bút thông minh, hộp công cụ, v.v ... Hộp công cụ có thể tùy chỉnh các chức năng. | |
Dễ dàng chuyển giữa chế độ cửa sổ, chế độ tương tác và chế độ chú thích trên màn hình (Annotation mode) | |
Xuất xứ | Trung Quốc |