Màn hình phẳng tương tác NEWSMART- IK7512
Độ phân giải Ultra HD 4K: Dựa trên hệ điều hành Android 14 mới nhất, bảng tương tác Newsmart dành cho lớp học mang đến cho người dùng thao tác dễ dàng hơn và trải nghiệm hình ảnh độ nét và chi tiết cao.
OPS tích hợp tùy chọn: Nó tương thích hoàn toàn với các máy tính OPS.
Plug & Play USB Type-C: Bảng trắng kỹ thuật số tương tác thực hiện điều khiển cảm ứng hai chiều, tương thích với nhiều thiết bị di động.
Chân đế di động có thể điều chỉnh: Được thiết kế với chân đế di động có thể điều chỉnh, màn hình phẳng tương tác Newsmart có thể chạy ổn định và an toàn hơn.
Phần mềm tương tác tích hợp: Công nghệ cảm ứng hồng ngoại tiên tiến giúp cho chữ viết sống động và tự nhiên hơn.
Quản lý tệp thông minh: Bảng tương tác dành cho giảng dạy của chúng tôi cho phép người dùng xem nhanh nội dung và bài thuyết trình đã được chuẩn bị trên lớp.
Các công cụ hữu ích: tích hợp các công cụ hữu ích như spotlight và cover screen giúp người dùng thao tác dễ dàng
Phím tắt nhanh: người dùng có thể truy cập các chức năng đã chọn một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng các phím tắt 4 loại thiết bị có thể được phản chiếu trên một màn hình, do đó có thể so sánh rõ ràng các bảng dữ liệu.
Mọi thiết bị: Hỗ trợ từ iphone, ipad, mac, windows pc, điện thoại và máy tính bảng android
Dễ sử dụng: Kết nối với cùng một mạng và tìm thiết bị của bạn được kết nối
Phản chiếu không dây: phản chiếu không dây màn hình thiết bị của bạn từ mọi nơi trong lớp học hoặc phòng họp
Đa màn hình: Phản chiếu tới 4 màn hình và dễ dàng xem nội dung cùng lúc
Có thể chia sẻ tài liệu (Office, pdf…) từ điện thoại lên màn hình để sử dụng hoặc lưu trữ.
Hỗ trợ quay phim toàn bộ hoạt động trên màn hình mà không cần cài đặt phần mềm phụ trợ.
Có hỗ trợ cảm ứng giúp điều khiển thiết bị laptop trình chiếu
Hỗ trợ chia sẻ nhiều màn hình cùng 1 thời điểm
----
Dòng sản phẩm | NEWSMART IK7512 |
Kích thước màn hình | 75 inch |
Năm sẳn xuất | 2024 trở lại đây |
Bảo hành | 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Đèn nền | LED trực tiếp |
Độ phân giải gốc | 3840*2160 /UHD |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Vùng hiển thị | 1649.66 * 927.93 mm |
Tỷ lệ tương phản động | 4000:1 |
Độ sáng | 400cd / m² |
Góc nhìn | 178 / 178 (H-V°) |
Kính | Độ cứng mohs-7, Kính chống lóa 4mm |
Âm thanh | 2 x 15 (W) |
Cổng kết nối phía trước | USB3.0 (Public) | 3 |
Touch out USB type B | 1 | |
HDMI in 2.0 | 1 | |
Type C | 1 | |
Cổng kết nối phía sau | (Mini)MIC In | 1 |
RS232 | 1 | |
Line out | 1 | |
VGA | 1 | |
PC AUDIO IN | 1 | |
RJ45 IN | 1 | |
RJ45 OUT | 1 | |
TOUCH OUT(USB3.0) | 1 | |
HDMI in | 2 | |
USB2.0 | 1 | |
USB3.0 | 1 | |
COAX | 1 |
VESA | 600 * 400 (mm) |
Nguồn cấp | 90-264V AC |
Công suất tiêu thụ | Maximun< 335W |
Tiêu thụ điện năng ( chế độ chờ ) | <0.5W |
Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại / IR |
Điểm chạm tối đa | 40 điểm |
Độ chính xác cảm ứng | ±2mm(Windows) |
Thời gian đáp ứng | <5 ms |
Nhận dạng | Ngón tay hoặc bút cảm ứng |
Tốc độ phản hồi | <4ms (chạm một lần), <10ms(đầu vào cảm ứng tối đa) |
Kích thước điểm chạm | Tối thiểu 2mm |
Hệ điều hành được hỗ trợ | Win10/Win8/Win7/Mac OS/Android/Chrome OS/Linux |
Phiên bản Android | Android 14.0 |
Chipset | G6780V100 |
CPU | 8×ARM Cortex-A55 |
GPU | RM Mali-G52 |
RAM | DDR4 : 4GB |
ROM | 32GB |
Tương thích | Windows; Mac; Linux; Chrome OS |
Chế độ chia sẻ | Chia sẻ màn hình, chia sẻ nội dung, cộng tác trực tiếp |
Windows OPS | Khe cắm OPS & OPS-C tiêu chuẩn Intel |
Điểm phát sóng | Có |
Kết nối không dây | Bluetooth V 5.0, Wi-Fi 6.0 |
Kích thước | 1706 *1008.5 *91.2 |
Cân nặng | 55 kg |
Môi trường hoạt động | 10% ~ 90% RH (Không ngưng tụ) |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 40℃ |
Phụ kiện đi kèm |
Bút tương tác * 1 chiếc, Điều khiển từ xa * 1 chiếc, dây nguồn 2m * 1 chiếc, bộ giá treo tường; |
----