Thông số kỹ thuật Máy chiếu NEC VE281XG
Công nghệ hiển thị | DLP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ màn hình | 4:3 | ||||||||||
Độ phân giải | SVGA 1024x768 | ||||||||||
Ống kính | f=21.8 - 24.0 mm, F=2.41 - 2.55 | ||||||||||
Bóng đèn(Eco Mode On / Eco Mode Off) | 160 W / 200 W AC | ||||||||||
Tuổi thọ bóng đèn (Eco Mode On / Eco Mode Off) | 6,000 H / 4,000 H | ||||||||||
Kích thước màn chiếu | 30 - 300 inch | ||||||||||
Số lượng màu | 16.7 triệu màu | ||||||||||
Cường độ sáng | Eco Mode Off | 2,800 ANSI lumens | |||||||||
Eco Mode On | Sấp xỉ 80% Eco Mode Off | ||||||||||
Độ tương phản | 3,000:1 | ||||||||||
Hỗ trợ độ phân giải | UXGA (1,600 x 1,200) | ||||||||||
Cổng kết nối vào | Computer / component | 1 x D-sub mini 15-pin | |||||||||
Video | 1 x RCA pin | ||||||||||
S-Video | No | ||||||||||
HDMI | 1 x HDMI | ||||||||||
Loa | 7 W monaural | ||||||||||
Cổng điều khiển | Cổng PC điều khiển | 1 D-sub 9 pin | |||||||||
Yêu cầu điện năng | 100 - 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||
Điện năng tiêu thụ | Eco Mode Off | 213 W / 206 W | |||||||||
Eco Mode On | 261 W / 250 W | ||||||||||
Standby Power-saving |
0.3 W / 0.4 W | ||||||||||
Trọng lượng | 2.3 kg |